<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>品觀點 &#8211; 台灣獨家傳媒</title>
	<atom:link href="https://www.penghunews.com/tag/%e5%93%81%e8%a7%80%e9%bb%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.penghunews.com</link>
	<description>台灣獨家傳媒提供最即時、中立與全方位的論點，並且為民意進行最即時的發聲。 最精確的頭條新聞、關心市民的綜合民生、全方位的教育、生活、藝術、產業特蒐，讓民眾可以在第一時間了解完整的時事與議題。 同時，台灣獨家傳媒更提供網站電子新聞串連，將全國的重點時事同步輪播，讓你可以再一個網站上了解全國的大小事，讓知識與視野同步，走向全世界。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2019 03:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>
	<item>
		<title>不分區立委民調 國民兩黨黃金交叉 民進黨逆勢上漲</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e7%94%9f%e6%b4%bb/14945/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 03:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[品觀點]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=14945</guid>

					<description><![CDATA[文：林玟玟｜圖：編輯部 2020總統大選確定「三角督」，將由民進黨的「蔡賴配」，對上國民黨「韓張配」，以及親民 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2019/11/20191121_1-1-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>韓國瑜提出學貸免息 16億政府補貼 45.9%選民不力挺</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e7%94%9f%e6%b4%bb/14722/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 05:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[品觀點]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=14722</guid>

					<description><![CDATA[文：林立｜圖：編輯部 總統大選倒數64天，國民黨總統參選人韓國瑜近日猛拋政策，雖然爭議不斷，但支持度似乎有谷底 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2019/11/20191107_1-8.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>郭台銘棄選 藍營實質分裂 韓民調回不去</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e7%94%9f%e6%b4%bb/13872/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 07:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[品觀點]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=13872</guid>

					<description><![CDATA[文：莫子涵｜圖：編輯部 2020總統大選國民黨暫時解除分裂危機，鴻海創辦人郭台銘正式退出，讓韓國瑜安心成為「藍 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2019/09/ec8c_1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>蔡郭對決 相差 6.6%  未表態上升</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e7%94%9f%e6%b4%bb/13531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 10:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[品觀點]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=13531</guid>

					<description><![CDATA[文：吳郁｜圖：編輯部 2020總統大選藍綠已經底定人選，且鴻海創辦人郭台銘的動向也牽動選情。依據《品觀點》5日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2019/09/d238_1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>選民支持郭台銘無黨參選 市話23.0%網路33.6%</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e7%94%9f%e6%b4%bb/13035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 11:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[品觀點]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=13035</guid>

					<description><![CDATA[文：林玟玟｜圖：編輯部 臺北市長柯文哲創立臺灣民眾黨，在政壇丟下震撼彈，柯文哲是否參與這場2020大選？亦或者 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2019/08/B34A5667A_1-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
	</channel>
</rss>
