<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東北季風 &#8211; 台灣獨家傳媒</title>
	<atom:link href="https://www.penghunews.com/tag/%e6%9d%b1%e5%8c%97%e5%ad%a3%e9%a2%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.penghunews.com</link>
	<description>台灣獨家傳媒提供最即時、中立與全方位的論點，並且為民意進行最即時的發聲。 最精確的頭條新聞、關心市民的綜合民生、全方位的教育、生活、藝術、產業特蒐，讓民眾可以在第一時間了解完整的時事與議題。 同時，台灣獨家傳媒更提供網站電子新聞串連，將全國的重點時事同步輪播，讓你可以再一個網站上了解全國的大小事，讓知識與視野同步，走向全世界。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Feb 2019 11:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>
	<item>
		<title>新臺華輪具抗浪性佳、經濟、穩定 符合鄉親需求</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e7%94%9f%e6%b4%bb/10163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 11:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[台華輪]]></category>
		<category><![CDATA[東北季風]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=10163</guid>

					<description><![CDATA[文、圖：編輯部 台華輪是台澎間唯一能同時載客、載車、載貨物的船舶，即使在東北季風季節仍能航行，提供全年航運服務 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2019/01/2019011604.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>離島恐有8至9級強陣風 海上作業要注意</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%a8%9b%e6%a8%82/9774/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 03:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[年假]]></category>
		<category><![CDATA[東北季風]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=9774</guid>

					<description><![CDATA[文：龍興良｜圖：編輯部 年假連日好天氣近日出現變化。據中央氣象局表示，受東北季風影響，北台灣9日初五天氣和初四 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2019/02/2019020903.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>風速偏弱 澎湖等地空品受污染物影響</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%a8%9b%e6%a8%82/9725/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 02:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[天氣]]></category>
		<category><![CDATA[東北季風]]></category>
		<category><![CDATA[空氣品質]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=9725</guid>

					<description><![CDATA[文：柯忠銘｜圖：編輯部 因東北季風減弱，全台各地自6日起氣溫一路回升，7日大年初三白天持續溫暖舒適，中央氣象局 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2019/02/2019020701.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>冬天季節 澎湖罕見一片霧茫茫</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%a8%9b%e6%a8%82/8862/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 05:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[冬天]]></category>
		<category><![CDATA[東北季風]]></category>
		<category><![CDATA[澎湖]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=8862</guid>

					<description><![CDATA[文：徐文良｜圖：編輯部 冬天的澎湖，在一般國人的印象中是東北季風呼嘯凜冽，但澎湖日前清晨卻籠罩一片霧茫茫，還帶 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2019/01/2019011410.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>8至9級強陣風吹 海上作業請注意</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%a8%9b%e6%a8%82/8806/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 01:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[東北季風]]></category>
		<category><![CDATA[氣溫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=8806</guid>

					<description><![CDATA[文：張嘉栩｜圖：編輯部 中央氣象局透露，受東北季風影響，13日當天，北台灣以多雲天氣為主，基隆北海岸及宜花偶有 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2019/01/2019011301.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>東北風偏強 空曠地有8至10級陣風</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%a8%9b%e6%a8%82/8406/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 04:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[南方雲系]]></category>
		<category><![CDATA[東北季風]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=8406</guid>

					<description><![CDATA[文：張嘉栩｜圖：編輯部 氣象局預報指出，受東北季風及南方雲系北移影響，各地天氣仍涼，迎風面北部、東北部降雨仍持 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2018/12/2018122514.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>明年元旦全台濕涼 難見第一道曙光</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e7%94%9f%e6%b4%bb/8239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 04:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[元旦]]></category>
		<category><![CDATA[東北季風]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=8239</guid>

					<description><![CDATA[文：張嘉栩｜圖：編輯部 氣象局表示，27日東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東半部地區降雨機率提高，氣溫將一 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2018/12/2018122514.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>離島沿海大風浪 海上作業注意安全</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%a8%9b%e6%a8%82/8185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 04:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[東北季風]]></category>
		<category><![CDATA[沿海]]></category>
		<category><![CDATA[離島]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=8185</guid>

					<description><![CDATA[文：張嘉栩｜圖：編輯部 中央氣象局預報員朱美霖說，24日東北季風影響，白天北台灣高溫約攝氏17至19度，中部及 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2018/12/2018122416.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>東北季風來襲 中南部日夜溫差大</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%a8%9b%e6%a8%82/7642/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 04:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[天氣]]></category>
		<category><![CDATA[東北季風]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=7642</guid>

					<description><![CDATA[文：龍興良｜圖：編輯部 據中央氣象局預測，14日持續受東北季風影響，迎風面的桃園以北及東半部地區雲量多容易下雨 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2018/12/2018121413.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>14日全台氣溫回升 下周冷氣團將報到</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e7%94%9f%e6%b4%bb/7587/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 05:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[冷氣團]]></category>
		<category><![CDATA[東北季風]]></category>
		<category><![CDATA[氣象局]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=7587</guid>

					<description><![CDATA[文、圖：編輯部 今年入冬首波冷氣團可能在下周報到，中央氣象局預報員顏增璽13日表示，明天東北季風減弱，各地氣溫 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2018/12/2018121314.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>15日全台氣溫回升 16日冷空氣再報到</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%a8%9b%e6%a8%82/7517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 03:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[冷氣團]]></category>
		<category><![CDATA[寒流]]></category>
		<category><![CDATA[東北季風]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=7517</guid>

					<description><![CDATA[文、圖：編輯部 今年入冬最強冷氣團襲台，中央氣象局預報員林柏東12日表示，受東北季風影響，清晨全台各地皆涼，有 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2018/12/2018121213.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>今晚變天 風浪轉強要小心</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e7%b6%9c%e5%90%88/7003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 01:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[綜合]]></category>
		<category><![CDATA[東北季風]]></category>
		<category><![CDATA[風浪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=7003</guid>

					<description><![CDATA[文：張嘉栩｜圖：編輯部 連日來的好天氣，將在今晚畫下休止符。氣象專家吳德榮表示，自今天晚上開始，鋒面由北部海面 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2018/12/2018120401.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>颱風合璧東北季風 吹垮百公斤競選看板</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e7%b6%9c%e5%90%88/4803/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 01:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[綜合]]></category>
		<category><![CDATA[候選人]]></category>
		<category><![CDATA[東北季風]]></category>
		<category><![CDATA[玉兔颱風]]></category>
		<category><![CDATA[競選看板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=4803</guid>

					<description><![CDATA[文：吳念璞｜圖：編輯部 澎湖風力強烈且地勢空曠，有時連競選看板也難抵其威被吹毀，先前已有某參選人競選看板被風吹 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2018/10/2018100508.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>土魠魚魚汛期 千元白腹魚待價而沽</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e7%b6%9c%e5%90%88/4701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 01:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[綜合]]></category>
		<category><![CDATA[土魠魚]]></category>
		<category><![CDATA[東北季風]]></category>
		<category><![CDATA[魚汛期]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=4701</guid>

					<description><![CDATA[文：吳念璞｜圖：編輯部 隨著東北季風吹起，土魠魚季魚汛期也跟著揭開序幕，漁市場開始隨之變得熱絡起來。馬公第三漁 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2018/10/2018102902.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
	</channel>
</rss>
