<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東北風 &#8211; 台灣獨家傳媒</title>
	<atom:link href="https://www.penghunews.com/tag/%e6%9d%b1%e5%8c%97%e9%a2%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.penghunews.com</link>
	<description>台灣獨家傳媒提供最即時、中立與全方位的論點，並且為民意進行最即時的發聲。 最精確的頭條新聞、關心市民的綜合民生、全方位的教育、生活、藝術、產業特蒐，讓民眾可以在第一時間了解完整的時事與議題。 同時，台灣獨家傳媒更提供網站電子新聞串連，將全國的重點時事同步輪播，讓你可以再一個網站上了解全國的大小事，讓知識與視野同步，走向全世界。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2019 06:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>
	<item>
		<title>東北風影響 澎湖等離島沿海8至9級強陣風</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%a8%9b%e6%a8%82/9373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 06:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[強烈大陸冷氣團]]></category>
		<category><![CDATA[東北風]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=9373</guid>

					<description><![CDATA[文、圖：編輯部 中央氣象局表示，強烈大陸冷氣團影響，27日北台灣整天偏涼冷，中南部日夜溫差較大；這波冷氣團水氣 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2019/01/2019012607.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>東北風影響 空曠地、沿海出現強風大浪</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%a8%9b%e6%a8%82/9258/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 06:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[低溫]]></category>
		<category><![CDATA[東北風]]></category>
		<category><![CDATA[海上作業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=9258</guid>

					<description><![CDATA[文：徐文良｜圖：編輯部 近日在東北風影響下，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2019/01/2019012001.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>東北風強 離島沿海易有強陣風</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%a8%9b%e6%a8%82/8588/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 03:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[強陣風]]></category>
		<category><![CDATA[東北風]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=8588</guid>

					<description><![CDATA[文、圖：編輯部 氣象局預測，6日桃園以北及宜蘭降雨機率達40%至60%，尤其基隆北海岸及宜蘭一帶降雨時間較長， [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2019/01/2019010601-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>東北風轉強 小心10級強陣風</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e7%94%9f%e6%b4%bb/7567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 02:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[低溫]]></category>
		<category><![CDATA[東北風]]></category>
		<category><![CDATA[淡水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=7567</guid>

					<description><![CDATA[文：徐文良｜圖：編輯部 昨日開始東北風明顯偏強，今日持續，台灣附近各沿海、空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2018/12/2018121308.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
	</channel>
</rss>
