<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>經濟增長 &#8211; 台灣獨家傳媒</title>
	<atom:link href="https://www.penghunews.com/tag/%e7%b6%93%e6%bf%9f%e5%a2%9e%e9%95%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.penghunews.com</link>
	<description>台灣獨家傳媒提供最即時、中立與全方位的論點，並且為民意進行最即時的發聲。 最精確的頭條新聞、關心市民的綜合民生、全方位的教育、生活、藝術、產業特蒐，讓民眾可以在第一時間了解完整的時事與議題。 同時，台灣獨家傳媒更提供網站電子新聞串連，將全國的重點時事同步輪播，讓你可以再一個網站上了解全國的大小事，讓知識與視野同步，走向全世界。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2023 04:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>
	<item>
		<title>全球地緣政治不穩定隱憂  2023年經濟增長持續低迷</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%9c%b0%e6%96%b9/53649/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 04:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[國際貨幣基金組織]]></category>
		<category><![CDATA[經濟增長]]></category>
		<category><![CDATA[通貨膨脹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=53649</guid>

					<description><![CDATA[民眾澎湖報【文／嵐山 編譯｜圖／編輯部】 根據國際貨幣基金組織的預測，全球經濟增長放緩，歐元區的經濟增長特別低 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2023/04/13042023D.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>驚爆中國疫情和房地產危機夾擊  2022年經濟增長自1976年來最低窘境</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%9c%b0%e6%96%b9/50308/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 08:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[# COVID-19武漢肺炎]]></category>
		<category><![CDATA[經濟增長]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=50308</guid>

					<description><![CDATA[民眾澎湖報【文／林小夕 編譯｜圖／編輯部】 中國將於1月17日周二宣布2022年的經濟增長數字，預計這將成為最 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2023/01/16012023D.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>驚疫全球與俄烏爭戰通膨影響  世銀大幅下調中國今明年經濟增長預期</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%9c%b0%e6%96%b9/49894/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 05:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[經濟增長]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=49894</guid>

					<description><![CDATA[民眾澎湖報【文／朱雪蔓 編譯｜圖／編輯部】 世界銀行12月20日周二大幅下調對中國今、明兩年經濟增長預期，主要 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2022/12/21122022A.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>2022中國經濟展望  正失去增長動能</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e5%9c%b0%e6%96%b9/42235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 07:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[經濟增長]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=42235</guid>

					<description><![CDATA[編譯：李順瑭｜圖：編輯部 中 國的經濟增長正在失去動力。這個亞洲巨頭在去年的第四季度的年增長記錄為4%，是18 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2022/01/20012022A.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>電荒  房產  清零  第三季度中國經濟增速急降</title>
		<link>https://www.penghunews.com/%e7%94%9f%e6%b4%bb/39000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[台灣獨家傳媒]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 04:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[經濟增長]]></category>
		<category><![CDATA[限電荒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.penghunews.com/?p=39000</guid>

					<description><![CDATA[編譯：李順瑭｜圖：編輯部 中 國10月18日公布的第三季度經濟增長僅4.9%，比上季度7.9%下跌三個百分點， [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.penghunews.com/wp-content/uploads/2021/10/19102021B.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
	</channel>
</rss>
