本次馬公市代表選舉,應選12席當中,有9席為無黨籍所囊括。在得票率方面,國民黨雖有兩席當選,但得票率以14.71%輸給僅一席上位之民進黨的17.03%。在地青年團體,以樹黨名義參選的澎湖青年陣線,雖然有7.38%之得票率,4選區皆派人卻全軍覆沒。
馬公市代表當選名單:
| 人名 | 得票數 | 黨籍 |
| 呂蕙羽 | 1,205 | 無 |
| 蘇育德 | 3,475 | 民主進步黨 |
| 薛淑娟 | 1,531 | 無 |
| 黃旭輝 | 1,575 | 無 |
| 許國政 | 2,453 | 中國國民黨 |
| 譚蘭芬 | 1,424 | 中國國民黨 |
| 莊仲瑜 | 2,102 | 無 |
| 李錦香 | 1,727 | 無 |
| 歐銀花 | 2,055 | 無 |
| 許彥玲 | 1,859 | 無 |
| 陳永澎 | 1,874 | 無 |
| 吳志宏 | 2,106 | 無 |


























